-
-
Dunlop Sp Sport FastResponse
- Seasonsummer
- Car typepassenger
- New of 2007 year
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | T ( km/h) | 73 ( kg) | - | ||
| 155/70 R13 | T ( km/h) | 75 ( kg) | - | ||
| 165/70 R13 | T ( km/h) | 79 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | T ( km/h) | 82 ( kg) | - | ||
| 185/55 R14 | H ( km/h) | 81 ( kg) | - | ||
| 185/55 R14 | U ( km/h) | 80 ( kg) | - | ||
| 185/55 R14 | H ( km/h) | 80 ( kg) | - | ||
| 185/60 R14 | H ( km/h) | 82 ( kg) | - | ||
| 185/60 R14 | H ( km/h) | 88 ( kg) | - | ||
| 185/65 R14 | H ( km/h) | 86 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | V ( km/h) | 82 ( kg) | - | ||
| 185/55 R15 | H ( km/h) | 82 ( kg) | - | ||
| 185/60 R15 | H ( km/h) | 88 ( kg) | - | ||
| 185/60 R15 | H ( km/h) | 88 ( kg) | XL | - | |
| 185/60 R15 | H ( km/h) | 84 ( kg) | - | ||
| 185/65 R15 | H ( km/h) | 88 ( kg) | - | ||
| 185/65 R15 | V ( km/h) | 88 ( kg) | - | ||
| 195/50 R15 | V ( km/h) | 82 ( kg) | - | ||
| 195/50 R15 | H ( km/h) | 88 ( kg) | - | ||
| 195/50 R15 | H ( km/h) | 82 ( kg) | - | ||
| 195/55 R15 | H ( km/h) | 85 ( kg) | - | ||
| 195/55 R15 | V ( km/h) | 85 ( kg) | - | ||
| 195/60 R15 | H ( km/h) | 88 ( kg) | - | ||
| 195/65 R15 | V ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 195/65 R15 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/60 R15 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/60 R15 | V ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/65 R15 | V ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 205/65 R15 | H ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 215/60 R15 | V ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 215/60 R15 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 215/65 R15 | V ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 215/65 R15 | H ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 215/65 R15 | H ( km/h) | 96 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | H ( km/h) | 87 ( kg) | - | ||
| 185/55 R16 | H ( km/h) | 87 ( kg) | XL | - | |
| 195/45 R16 | V ( km/h) | 84 ( kg) | - | ||
| 195/45 R16 | V ( km/h) | 84 ( kg) | XL | - | |
| 195/60 R16 | V ( km/h) | 89 ( kg) | - | ||
| 205/50 R16 | H ( km/h) | 87 ( kg) | - | ||
| 205/50 R16 | V ( km/h) | 87 ( kg) | - | ||
| 205/55 R16 | V ( km/h) | 94 ( kg) | XL | - | |
| 205/55 R16 | V ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/55 R16 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/55 R16 | V ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 205/60 R16 | V ( km/h) | 92 ( kg) | - | ||
| 205/60 R16 | H ( km/h) | 92 ( kg) | - | ||
| 215/50 R16 | V ( km/h) | 87 ( kg) | - | ||
| 215/50 R16 | H ( km/h) | 87 ( kg) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( km/h) | 97 ( kg) | XL | - | |
| 215/55 R16 | V ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 215/55 R16 | V ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 215/55 R16 | V ( km/h) | 93 ( kg) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( km/h) | 97 ( kg) | - | ||
| 215/60 R16 | H ( km/h) | 99 ( kg) | XL | - | |
| 215/60 R16 | V ( km/h) | 99 ( kg) | XL | - | |
| 215/60 R16 | H ( km/h) | 99 ( kg) | - | ||
| 215/60 R16 | V ( km/h) | 92 ( kg) | - | ||
| 215/60 R16 | V ( km/h) | 99 ( kg) | - | ||
| 215/60 R16 | H ( km/h) | 92 ( kg) | - | ||
| 225/55 R16 | V ( km/h) | 95 ( kg) | - | ||
24.01.2008
Dunlop Previews SP Sport Maxx TT
Dunlop unveiled the new Kevlar-equipped Dunlop SP Sport Maxx TT tyre at the Autosport International Show at Birmingham’s NEC exhibition centre.
